トップページ   利用案内   備品使用料
   
 
  
  
   
   
    | 舞台関係設備及び備品 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 1 | 音響反射板 | 1式 | 2,780 | 
   
    | 2 | 所作台 | 1式 | 3,700 | 
   
    | 3 | 平 台 | 1枚 | 90 | 
   
    | 4 | 上 敷 | 1枚 | 180 | 
   
    | 5 | 地 絣 | 1枚 | 1,100 | 
   
    | 6 | 紗 幕 | 1枚 | 730 | 
   
    | 7 | 浅黄幕 | 1枚 | 730 | 
   
    | 8 | 定式幕 | 1枚 | 730 | 
   
    | 9 | 金屏風 | 1双 | 1,380 | 
   
    | 10 | 銀屏風 | 1双 | 1,380 | 
   
    | 11 | 山台用長布団 | 1枚 | 90 | 
   
    | 12 | 緋毛仙 | 1枚 | 180 | 
   
    | 13 | 松羽目 | 1式 | 1,380 | 
   
    | 14 | 竹羽目 | 1式 | 1,380 | 
   
    | 15 | 演 台 | 1式 | 450 | 
   
    | 16 | 司会者用演台 | 1台 | 100 | 
   
    | 17 | 指揮者台 | 1台 | 270 | 
   
    | 18 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 90 | 
   
    | 19 | 楽団員用譜面台 (A) | 1台 | 50 | 
   
    | 20 | 楽団員用譜面台 (B) | 1台 | 30 | 
   
    | 21 | ピアノ用椅子 | 1脚 | 50 | 
   
    | 22 | コントラバス用椅子 | 1脚 | 90 | 
   
    | 23 | 和太鼓 | 1式 | 450 | 
   
    | 24 | 雪かご | 1式 | 90 | 
   
    | 25 | ドライアイスマシン | 1台 | 270 | 
   
    | 26 | 式典用机 (3人用) | 1脚 | 90 | 
   
    | 27 | 折りたたみ机 | 1脚 | 50 | 
   
    | 28 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | 
   
    | 29 | 黒板 (白板) | 1台 | 90 | 
   
    | 30 | めくり台 | 1台 | 90 | 
   
    | 31 | 姿 見 | 1面 | 90 | 
   
    | 32 | 座布団 | 1枚 | 30 | 
  
  topへ戻る
  
   
    | 舞台照明関係設備及び備品 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 33 | A セット | 1式 | 11,960 | 
   
    | 34 | B セット | 1式 | 9,540 | 
   
    | 35 | C セット | 1式 | 5,170 | 
   
    | 36 | 舞台照明調光装置 | 1式 | 1,850 | 
   
    | 37 | DMX回線装置 | 1式 | 920 | 
   
    | 38 | ボーダーライト | 1列 | 820 | 
   
    | 39 | サスペンションフライダクト | 1列 | 360 | 
   
    | 40 | スポットライト(0.5kw) | 1台 | 90 | 
   
    | 41 | スポットライト( 1kw) | 1台 | 130 | 
   
    | 42 | カッタースポットライト | 1台 | 180 | 
   
    | 43 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,510 | 
   
    | 44 | ローホリゾントライト | 1列 | 1,100 | 
   
    | 45 | シーリングスポットライト(1.5kw) | 1台 | 180 | 
   
    | 46 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 130 | 
   
    | 47 | センターピンスポットライト | 1台 | 920 | 
   
    | 48 | フォローピンスポットライト | 1台 | 180 | 
   
    | 49 | フットライト | 1列 | 270 | 
   
    | 50 | エフェクトマシン(1kW) | 1台 | 920 | 
   
    | 51 | エフェクトマシン(2kW) | 1台 | 1,850 | 
   
    | 52 | LED スポットライト | 1台 | 690 | 
   
    | 53 | ミラーボール | 1台 | 600 | 
   
    | 54 | ストロボマシン | 1台 | 920 | 
   
    | 55 | スタンド | 1台 | 90 | 
   
    | 56 | ハイスタンド | 1台 | 180 | 
   
    | 57 | フィルター | 1枚 | 90 | 
  
  topへ戻る
  
   
    | 音響関係設備及び備品 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 58 | 音響調整装置 | 1式 | 1,850 | 
   
    | 59 | 副音響調整装置 | 1式 | 920 | 
   
    | 60 | カセットテープレコーダー | 1台 | 450 | 
   
    | 61 | CDプレーヤー | 1台 | 450 | 
   
    | 62 | デジタルオーディオプレーヤー | 1台 | 450 | 
   
    | 63 | MDプレーヤー | 1台 | 450 | 
   
    | 64 | マイクエレベーター装置 | 1式 | 640 | 
   
    | 65 | 3点吊りマイク装置 | 1式 | 540 | 
   
    | 66 | ダイレクトボックス | 1個 | 450 | 
   
    | 67 | 音声ライン入力設備 | 1回路 | 270 | 
   
    | 68 | 音声ライン出力設備 | 1式 | 1,380 | 
   
    | 69 | エコーマシン | 1台 | 450 | 
   
    | 70 | ステージスピーカー | 1組 | 920 | 
   
    | 71 | ハネ返りスピーカー | 1台 | 730 | 
   
    | 72 | ワイヤレスマイク | 1本 | 920 | 
   
    | 73 | ダイナミックマイク | 1本 | 450 | 
   
    | 74 | コンデンサーマイク | 1本 | 730 | 
   
    | 75 | エアモニターマイク | 1本 | 180 | 
   
    | 76 | ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,380 | 
   
    | 77 | マイクスタンド | 1本 | 90 | 
  
  topへ戻る
  
   
    | 映写設備 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 78 | スクリーン | 1枚 | 920 | 
   
    | 79 | 移動用スクリーン | 1台 | 90 | 
   
    | 80 | レーザーポインター | 1台 | 180 | 
   
    | ホール楽器 | 
   
    | 81 | グランドピアノ (スタインウェイ) | 1台 | 7,410 | 
   
    | 82 | グランドピアノ (国産) | 1台 | 3,700 | 
   
    | その他 | 
   
    | 83 | 録音料 | 1式 | 2,780 | 
   
    | 84 | 特殊電源使用料 | 1式 | 1,380 | 
   
    | 85 | 持込器具電源使用料 | 1kWにつき | 270 | 
   
    | 86 | 浴室使用料 | 1回につき | 920 | 
   
    | 87 | シャワー使用料 | 1回につき | 920 | 
  
  topへ戻る
  
   
    | 練習室 設備・備品 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 1 | アップライトピアノ | 1台 | 1,380 | 
   
    | 2 | ピアノ用椅子 | 1脚 | 50 | 
   
    | 3 | 楽団用譜面台 (B) | 1台 | 30 | 
   
    | 4 | 折りたたみ机 | 1脚 | 50 | 
   
    | 5 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | 
   
    | 6 | 持込器具電源使用料 | 1kWにつき | 270 | 
  
  topへ戻る
  
   
    | 会議室・和室 設備・備品 | 
   
    | 番 号 | 品 目 | 単 位 | 使用料 | 
   
    | 1 | 演 台 | 1台 | 230 | 
   
    | 2 | 司会者用演台 | 1台 | 110 | 
   
    | 3 | 金屏風 | 1双 | 340 | 
   
    | 4 | 音響調整装置 | 1式 | 570 | 
   
    | 5 | CD・MDポータブルプレーヤー | 1台 | 230 | 
   
    | 6 | ダイナミックマイク | 1本 | 340 | 
   
    | 7 | ワイヤレスマイク | 1本 | 460 | 
   
    | 8 | マイクスタンド | 1本 | 80 | 
   
    | 9 | プロジェクター | 1式 | 1,650 | 
   
    | 10 | 移動用スクリーン | 1台 | 80 | 
   
    | 11 | 折りたたみ机 | 1脚 | 50 | 
   
    | 12 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | 
   
    | 13 | 黒板(白板) | 1台 | 80 | 
   
    | 14 | 持込器具電源使用料 | 1kWにつき | 270 | 
  
  
  topへ戻る
   
  
  
   - 使用料は、午前・午後・夜間の時間帯ごとに計算し、徴収します。
- この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備及び備品の使用料の額に準じて算定した額になります。
- 使用時間の超過使用許可を受けた場合の使用料は、この表の使用料に20%を乗じて得た額になります。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
- 使用料の合計額に、10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てます。
 
  topへ戻る