トップページ   利用案内   備品使用料


付属設備及び備品使用料
舞台関係設備及び備品 舞台照明関係設備及び備品 音響関係設備及び備品 映写設備 ホール楽器 その他
練習室 設備・備品 会議室・和室 設備・備品 計算方法

舞台関係設備及び備品
番 号 品 目 単 位 使用料
1  音響反射板 1式 2,400
2  所作台 1式 3,200
3  平 台 1枚 80
4  上 敷 1枚 160
5  地 絣 1枚 960
6  紗 幕 1枚 640
7  浅黄幕 1枚 640
8  定式幕 1枚 640
9  金屏風 1双 1,200
10  銀屏風 1双 1,200
11  山台用長布団 1枚 80
12  緋毛仙 1枚 160
13  松羽目 1式 1,200
14  竹羽目 1式 1,200
15  演 台 1式 400
16  司会者用演台 1台 100
17  指揮者台 1台 240
18  指揮者用譜面台 1台 80
19  楽団員用譜面台 (A) 1台 50
20  楽団員用譜面台 (B) 1台 30
21  ピアノ用椅子 1脚 50
22  コントラバス用椅子 1脚 80
23  和太鼓 1式 400
24  雪かご 1式 80
25  ドライアイスマシン 1台 240
26  式典用机 (3人用) 1脚 80
27  折りたたみ机 1脚 50
28  折りたたみ椅子 1脚 30
29  ひじ付き回転椅子 1脚 40
30  黒板 (白板) 1台 80
31  めくり台 1台 80
32  姿 見 1面 80
33  座布団 1枚 30

topへ戻る


舞台照明関係設備及び備品
番 号 品 目 単 位 使用料
34  A セット 1式 10,400
35  B セット 1式 8,300
36  C セット 1式 4,500
37  舞台照明調整装置 1式 1,600
38  DMX回線装置 1式 800
39  ボーダーライト 1列 720
40  サスペンションフライダクト 1列 280
41  スポットライト(0.5kw) 1台 80
42  スポットライト( 1kw) 1台 120
43  カッタースポットライト 1台 120
44  アッパーホリゾントライト 1列 3,040
45  ローホリゾントライト 1列 960
46  シーリングスポットライト(1.5kw) 1台 160
47  フロントサイドスポットライト 1台 120
48  センターピンスポットライト 1台 800
49  フォローピンスポットライト 1台 160
50  フットライト 1列 240
51  エフェクトマシン(1kW) 1台 800
52  エフェクトマシン(2kW) 1台 1,600
53  LED スポットライト 1台 600
54  ミラーボール(丸型450φ) 1台 400
55  ストロボマシン 1台 800
56  スタンド 1台 80
57  ハイスタンド 1台 160
58  フィルター 1枚 80

topへ戻る


音響関係設備及び備品
番 号 品 目 単 位 使用料
59  音響調整装置 1式 1,600
60  副音響調整装置 1台 800
61  カセットテープレコーダー 1台 400
62  CDプレーヤー 1台 400
63  デジタルオーディオレコーダー 1台 400
64  MDプレーヤー 1台 400
65  マイクエレベーター装置 1式 560
66  3点吊りマイク装置 1式 480
67  ダイレクトボックス 1個 400
68  音声ライン入力設備 1回路 240
69  音声ライン出力設備 1式 1200
70  エコーマシン 1台 400
71  ステージスピーカー 1組 800
72  ハネ返りスピーカー 1台 640
73  ワイヤレスマイク 1本 800
74  ダイナミックマイク 1本 400
75  コンデンサーマイク 1本 640
76  エアモニターマイク 1本 160
77  ワンポイントステレオマイク 1本 1,200
78  マイクスタンド 1本 80

topへ戻る


映写設備
番 号 品 目 単 位 使用料
79  スクリーン 1枚 800
80  移動用スクリーン 1台 80
81  スライド映写機 1台 800
82  オーバーヘッドプロジェクター 1式 800
83  レーザーポインター 1台 160
ホール楽器
84  グランドピアノ (スタインウェイ) 1台 6,400
85  グランドピアノ (国産) 1台 2,800
その他
86  録音料 1式 2,400
87  特殊電源盤使用料 1式 1,200
88  持込機具電源使用料 1kW 240
89  浴室使用料 1回 800
90  シャワー使用料 1回 800

topへ戻る


会議室・和室 設備・備品
番 号 品 目 単 位 使用料
91  演 台 1台 200
92  司会者用演台 1台 100
93  金屏風 1双 300
94  音響調整装置 1式 500
95  CD・MDポータブルプレーヤー 1台 200
96  ダイナミックマイク 1本 300
97  ワイヤレスマイク 1本 400
98  マイクスタンド 1本 80
99  映写機(16m/m) 1式 1,000
100  オーバーヘッドプロジェクター 1台 400
101  プロジェクター(故障中) 1式 1,440
102  折りたたみ机 1脚 50
103  折りたたみ椅子 1脚 30
104  黒板(白板) 1台 80
105  持込器具 1kW 240
練習室 設備・備品
番 号 品 目 単 位 使用料
106  アップライトピアノ 1台 1,200
107  楽団員譜面台(B) 1台 100
108  折りたたみ机 1脚 50
109  折りたたみ椅子 1脚 30
110  持込器具 1kW 240

topへ戻る


計算方法(付属設備及び備品)
  • 使用料は、午前・午後・夜間の時間帯ごとに計算し、徴収します。
  • この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備及び備品の使用料の額に準じて算定した額になります。
  • 使用時間の超過使用許可を受けた場合の使用料は、この表の使用料に20%を乗じて得た額になります。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
  • 使用料の合計額に、10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てます。

topへ戻る