
| 第1ホール | 第1ホール楽屋 | 第2ホール | 第2ホール楽屋 | 市民ホール | 市民ホール楽屋 |
| 練習室 | 会議室・和室 | 施設利用方法の計算方法 | |||
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 平日 | 23,600 | 71,200 | 90,400 | 178,800 |
| 土曜・日曜・休日 | 28,400 | 85,500 | 107,200 | 214,300 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 1号室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 3,600 |
| 2号室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 3,600 |
| 3号室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 3,600 |
| 5号室 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 5,100 |
| 6号室 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 5,100 |
| 7号室 | 3,900 | 4,800 | 5,700 | 14,400 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 平日 | 13,500 | 40,800 | 51,800 | 102,500 |
| 土曜・日曜・休日 | 16,200 | 49,100 | 61,400 | 122,900 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 1号室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 3,600 |
| 2号室 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 |
| 3号室 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 |
| 5号室 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 |
| 6号室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 3,600 |
| 7号室 | 3,200 | 4,000 | 4,700 | 11,900 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 平日 | 4,100 | 9,600 | 12,900 | 25,000 |
| 土曜・日曜・休日 | 5,500 | 12,900 | 16,200 | 28,100 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 1号室 | 500 | 700 | 800 | 2,000 |
| 2号室 | 500 | 700 | 800 | 2,000 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 大練習室 | 3,200 | 4,100 | 4,900 | 12,200 |
| 中練習室 | 2,400 | 3,000 | 3,700 | 9,100 |
| 小練習室(1) | 800 | 1,000 | 1,200 | 3,000 |
| 小練習室(2) | 800 | 1,000 | 1,200 | 3,000 |
| 使用時間帯 使用区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 第1会議室 | 3,300 | 4,400 | 5,400 | 13,100 |
| 第2会議室 | 3,300 | 4,400 | 5,400 | 13,100 |
| 和室 | 3,300 | 4,400 | 5,400 | 13,100 |

- 継続して使用する場合は、各時間帯の使用料の合計額になります。
- 準備(または準備状態での放置および搬出。)で使用する場合の時間帯の使用料は、基本使用料に40%を乗じて得た額です。(付属施設は除く。)
- リハーサルで使用する場合の時間帯の使用料は、基本使用料に50%を乗じて得た額です。(付属施設は除く。)
- 入場料を徴収する時間帯の使用料は、基本使用料に次の各割合を乗じて得た額です。(付属施設は除く。)
- ① 第1ホール・第2ホール
- a.第1ホール、第2ホールの使用者が入場者から最高額500円以上1,000円未満の入場料等を徴収するとき。・・・・・基本使用料の150%
- b.第1ホール、第2ホールの使用者が入場者から最高額1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収するとき。・・・・基本使用料の180%
- c.第1ホール、第2ホールの使用者が入場者から最高額3,000円以上の入場料等を徴収するとき。
商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき。・・・・・基本使用料の200% - ② 市民ホール
- a.市民ホールの使用者が入場者から最高額1,000円以上の入場料等を徴収するとき。
・・・・基本使用料の180% - b.商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき。
・・・・・基本使用料の200% - 使用時間の超過は原則として認めらませんが、やむを得ないと認めるときは、超過使用を許可します。その場合、下記の超過使用料となります。
- 午前9時以前の使用・・・・・・・・・・超過1時間につき、午前の基本使用料の20%
- 正午から午後1時までの使用・・・・・・午前の基本使用料の20%
- 午後5時から午後6時までの使用・・・・午後の基本使用料の20%
- 午後10時以後の使用・・・・・・・・・超過1時間につき、夜間の基本使用料の20%
- 各施設とも使用料の合計額に100円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てます。
- 使用時間には、準備及びあとかたづけに要する時間も含まれます。

























