
| 舞台関係設備 及び備品 |
舞台照明関係設備 及び備品 |
音響関係設備 及び備品 |
映写設備・楽器・その他 | 計算方法 |
| 舞台関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共用 |
| 1 | オーケストラピット | 1式 | 6,180 | ||||
| 2 | 迫り | 1式 | 1,540 | 1,540 | |||
| 3 | 音響反射板 | 1式 | 5,150 | 3,090 | |||
| 4 | 所作台 | 1式 | 6,180 | 4,120 | |||
| 5 | 花道所作台 | 1式 | 1,540 | 1,030 | |||
| 6 | 平台 | 1枚 | 100 | 100 | 100 | ||
| 7 | 上敷 | 1枚 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 8 | 地絣 | 1枚 | 1,540 | 1,230 | 510 | ||
| 9 | 紗幕 | 1枚 | 1,030 | 820 | |||
| 10 | 金屏風 | 1双 | 1,540 | 1,540 | 510 | ||
| 11 | 銀屏風 | 1双 | 1,540 | 1,540 | |||
| 12 | 山台用長布団 | 1枚 | 100 | ||||
| 13 | 緋毛仙 | 1枚 | 200 | ||||
| 14 | 花道用揚幕 | 1枚 | 150 | 150 | |||
| 15 | 演台 | 1式 | 510 | 510 | 100 | ||
| 16 | 司会者用演台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | ||
| 17 | 指揮者台 | 1台 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 18 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 楽団員用譜面台 (A) | 1台 | 50 | ||||
| 20 | 楽団員用譜面台 (B) | 1台 | 30 | ||||
| 21 | 楽団員用譜面灯 | 1台 | 20 | ||||
| 22 | 楽団員用椅子 | 1脚 | 50 | ||||
| 23 | ピアノ用椅子 | 1脚 | 50 | ||||
| 24 | コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||||
| 25 | 和太鼓 | 1式 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 26 | 雪かご | 1式 | 100 | 100 | 100 | ||
| 27 | ドライアイスマシン | 1台 | 300 | 300 | 300 | ||
| 28 | 式典用机 (3人用) | 1脚 | 100 | 100 | 100 | ||
| 29 | 折りたたみ机 | 1脚 | 50 | ||||
| 30 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | ||||
| 31 | ホワイトボード | 1台 | 100 | ||||
| 32 | めくり台 | 1台 | 100 | ||||
| 33 | 座布団 | 1枚 | 30 | ||||
| 34 | 姿見 | 1面 | 100 | ||||
| 35 | バレエマット | 1枚 | 100 | ||||
| 舞台照明関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共用 |
| 36 | Aセット | 1式 | 15,030 | 13,490 | 3,090 | ||
| 37 | Bセット | 1式 | 12,870 | 10,400 | 2,570 | ||
| 38 | Cセット | 1式 | 7,510 | 6,280 | |||
| 39 | 舞台照明調光装置 | 1式 | 3,090 | 2,060 | 1,030 | ||
| 40 | ボーダーライト | 1列 | 1,030 | 920 | 300 | ||
| 41 | サスペンションフライダクト | 1列 | 410 | 410 | 100 | ||
| 42 | スポットライト (0.5kw) | 1台 | 100 | 100 | 100 | ||
| 43 | スポットライト (1.0kw) | 1台 | 150 | 150 | 150 | ||
| 44 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,420 | 3,910 | 300 | ||
| 45 | カッタースポットライト | 1台 | 200 | 200 | 200 | ||
| 46 | ローホリゾントライト | 1列 | 1,540 | 1,230 | 300 | ||
| 47 | 可動タワー | 1台 | 410 | 410 | |||
| 48 | 第1シーリングスポットライト(1.5kw) | 1台 | 200 | 200 | |||
| 49 | 第2シーリングスポットライト(2.0kw) | 1台 | 610 | ||||
| 50 | シーリングスポットライト(0.5kw) | 1台 | 100 | ||||
| 51 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 150 | 150 | |||
| 52 | センターピンスポットライト(2.0kw) | 1台 | 1,030 | ||||
| 53 | センターピンスポットライト(3.0kw) | 1台 | 2,060 | ||||
| 54 | フォローピンスポットライト | 1台 | 510 | ||||
| 55 | コンダクタースポットライト | 1台 | 150 | ||||
| 56 | フットライト | 1列 | 410 | 300 | |||
| 57 | 花道フットライト | 1列 | 150 | 150 | |||
| 58 | エフェクトマシン (1.0kw) | 1台 | 1,030 | ||||
| 59 | エフェクトマシン (2.0kw) | 1台 | 2,060 | ||||
| 60 | ミラーボール (300φ) | 1台 | 820 | ||||
| 61 | ミラーボール (450φ) | 1台 | 1,030 | ||||
| 62 | ストロボマシン | 1台 | 1,030 | ||||
| 63 | スタンド | 1台 | 100 | ||||
| 64 | ハイスタンド | 1台 | 200 | ||||
| 65 | フィルター | 1枚 | 100 | ||||
| 音響関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共用 |
| 66 | 音響調整装置 | 1式 | 3,090 | 2,060 | 1,030 | ||
| 67 | 副音響調整装置 | 1台 | 1,030 | 1,030 | |||
| 68 | カセットテープレコーダー | 1台 | 510 | 510 | 510 | ||
| 69 | CDプレーヤー | 1台 | 510 | 510 | 510 | ||
| 70 | デジタルオーディオプレーヤー | 1台 | 510 | 510 | |||
| 71 | CD・MDポータブルプレーヤー | 1台 | 510 | ||||
| 72 | マイクエレベーター装置 | 1式 | 720 | 720 | |||
| 73 | 3点吊りマイク装置 | 1式 | 610 | 610 | |||
| 74 | ダイレクトボックス | 1個 | 510 | 510 | 510 | ||
| 75 | 音声ライン入力設備 | 1回路 | 300 | 300 | 300 | ||
| 76 | 音声ライン出力設備 | 1式 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | ||
| 77 | エコーマシン | 1台 | 510 | 510 | 510 | ||
| 78 | ステージスピーカー | 1組 | 1,850 | 1,030 | 820 | ||
| 79 | ハネ返りスピーカー | 1台 | 820 | 820 | 820 | ||
| 80 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | ||
| 81 | ダイナミックマイク | 1本 | 510 | 510 | 510 | ||
| 82 | コンデンサーマイク | 1本 | 820 | 820 | 820 | ||
| 83 | エアモニターマイク | 1本 | 200 | 200 | 200 | ||
| 84 | ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,540 | 1,540 | |||
| 85 | マイクスタンド | 1本 | 100 | 100 | 100 | ||
| 映写設備・楽器・その他 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共用 |
| 映写設備 | |||||||
| 86 | スクリーン | 1枚 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | ||
| 87 | 移動用スクリーン | 1台 | 100 | ||||
| 88 | レーザーポインター | 1台 | 200 | ||||
| 楽器 | |||||||
| 89 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,240 | 8,240 | |||
| 90 | グランドピアノ(CF) | 1台 | 4,120 | 4,120 | |||
| 91 | グランドピアノ(C7) | 1台 | 3,090 | 3,090 | |||
| 92 | アップライトピアノ | 1台 | 1,540 | ||||
| その他 | |||||||
| 93 | 録音料 | 1式 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | ||
| 94 | 特殊電源盤使用料 | 1式 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | ||
| 95 | 持込電源使用料 | 1kw | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 96 | シャワー使用料 | 1回 | 1,030 | 1,030 | |||

- 使用料は、午前、午後、夜間の時間帯ごとに計算し、徴収します。
- この表に掲げるもの以外の付属設備及び備品の使用料の額は、類似する付属設備及び備品の使用料の額に準じて算出した額になります。
- 使用時間の超過許可を受けた場合の使用料は、この表の使用料に20%を乗じて得た額になります。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
- 第1ホール及び第2ホールの楽屋のうち6号室と7号室を使用するときはシャワー使用料は徴収しません。
- 使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てます。

























